2011-2012 Spor Toto Süper Lig


Sira   Takim PuanO G B M AY AV
1 same (1) Galatasaray 74 33 22 8 3 65:24 41
2 same (2) Fenerbahçe 65 33 19 8 6 59:34 25
3 same (3) Trabzonspor 55 33 15 10 8 60:40 20
4 same (4) Beşiktaş 54 33 15 9 9 49:38 11
5 up (6) Bursaspor 49 33 13 10 10 44:34 10
6 up (7) Gençlerbirliği 49 33 13 10 10 49:47 2
7 down (5) Sivasspor 47 33 12 11 10 55:53 2
8 same (8) Eskişehirspor 47 33 13 8 12 40:41 -1
9 same (9) İstanbul BŞ 47 33 13 8 12 47:49 -2
10 same (10) Gaziantepspor 45 33 12 9 12 38:33 5
11 up (14) Karabükspor 43 33 13 4 16 43:55 -12
12 down (11) Mersin İdmanyurdu 42 33 12 6 15 34:43 -9
13 same (13) Kayserispor 41 33 12 5 16 38:39 -1
14 down (12) Orduspor 41 33 10 11 12 28:34 -6
15 same (15) Antalyaspor 39 33 10 9 14 32:40 -8
16 same (16) Samsunspor 36 33 9 9 15 35:45 -10
17 same (17) Manisaspor 32 33 8 8 17 31:48 -17
18 same (18) Ankaragücü 11 33 2 5 26 22:72 -50


ŞL UEFA BANKASYA1.LİG Favori Takimim 

Puan = PuanO = Oyun G = Galibiyet B = Berabere M = Maglubiyet AY = Sonuclar AV = Averaj